Maximální počet žetonů pro provedení rebuy je 6.000. Do tohoto turnaje je možná registrace také za BENEFIT body v poměru 1:1.
Klíč pro rozdělení výher na základě počtu hráčů v turnaji, najdete ZDE.
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 5 sec |
| 10 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec |
| 20 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 30 min | 6 | 30 | 60 | +5 sec |
| 40 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec |
| 50 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 60 min | 12 | 60 | 120 | +5 sec |
| 70 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 80 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 90 min | 20 | 100 | 200 | +5 sec |
| 100 min | 25 | 125 | 250 | 0 sec |
| 110 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 120 min | 35 | 175 | 350 | +5 sec |
| 130 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 140 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 150 min | 60 | 300 | 600 | +5 sec |
| 160 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec |
| 170 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 180 min | 100 | 500 | 1000 | +5 sec |
| 190 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 200 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 210 min | 160 | 800 | 1600 | +5 sec |
| 220 min | 180 | 900 | 1800 | 0 sec |
| 230 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 240 min | 240 | 1200 | 2400 | +5 sec |
| 250 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 260 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 270 min | 360 | 1800 | 3600 | +5 sec |
| 280 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 290 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 300 min | 500 | 2500 | 5000 | +5 sec |
| 310 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 320 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 330 min | 800 | 4000 | 8000 | +5 sec |
| 340 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 350 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| 360 min | 1400 | 7000 | 14000 | +5 sec |
| 370 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 380 min | 1800 | 9000 | 18000 | 0 sec |
| 390 min | 2000 | 10000 | 20000 | +5 sec |
| 400 min | 2400 | 12000 | 24000 | 0 sec |
| 410 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec |
| 420 min | 3200 | 16000 | 32000 | +5 sec |
| 430 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec |
| 440 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec |
| 450 min | 4500 | 22500 | 45000 | +5 sec |
| 460 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 470 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec |
| 480 min | 7000 | 35000 | 70000 | +5 sec |
| 490 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 500 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| 510 min | 12000 | 60000 | 120000 | +5 sec |
| 520 min | 14000 | 70000 | 140000 | 0 sec |
| 530 min | 16000 | 80000 | 160000 | 0 sec |
| 540 min | 18000 | 90000 | 180000 | +5 sec |
| 550 min | 20000 | 100000 | 200000 | 0 sec |
| 560 min | 24000 | 120000 | 240000 | 0 sec |
| 570 min | 28000 | 140000 | 280000 | +5 sec |
| 580 min | 32000 | 160000 | 320000 | 0 sec |
| 590 min | 36000 | 180000 | 360000 | 0 sec |
| Umístění v turnaji | Výhra | Jméno výherce |
|---|---|---|
| 1. místo | 6 560,75 | - |
| 2. místo | 4 439,61 | - |
| 3. místo | 3 009,06 | - |
| 4. místo | 2 463,70 | - |
| 5. místo | 1 959,45 | - |
| 6. místo | 1 507,27 | - |
| 7. místo | 1 151,01 | - |
| 8. místo | 849,55 | - |
| 9. místo | 602,91 | - |
| 10. místo | 602,91 | - |
| 11. místo | 515,21 | - |
| 12. místo | 515,21 | - |
| 13. místo | 460,40 | - |
| 14. místo | 460,40 | - |
| 15. místo | 419,29 | - |
| 16. místo | 419,29 | - |
| 17. místo | 367,22 | - |
| 18. místo | 367,22 | - |
| 19. místo | 367,22 | - |
| 20. místo | 367,22 | - |
| Umístění v turnaji | Počet žetonů | Nickname |
|---|---|---|
| 1. místo | 36306,24 | Apostol85 |
| 2. místo | 27420 | ttiborr83 |
| 3. místo | 24562 | ozak1969 |
| 4. místo | 23369,52 | Malis1000 |
| 5. místo | 18170,15 | Dodmen44 |
| 6. místo | 17931,72 | MartinK10 |
| 7. místo | 16693,36 | kroulikeboss |
| 8. místo | 16295 | fear1111 |
| 9. místo | 13271,52 | Hornet11 |
| 10. místo | 13213,81 | Reverse_Zarx |
| 11. místo | 12981,4 | rezna1524 |
| 12. místo | 12307,77 | strasak007 |
| 13. místo | 12060 | Max_Manoy |
| 14. místo | 11642 | demolik1 |
| 15. místo | 10702,38 | KendaHeralda |
| 16. místo | 10588,48 | smydrs18 |
| 17. místo | 10565,6 | Klasickej |
| 18. místo | 10534,36 | Raul0909 |
| 19. místo | 10098 | bugibugi |
| 20. místo | 8841,96 | vincentgula87 |
| 21. místo | 8560,3 | Richard298 |
| 22. místo | 8551,4 | johnstone1 |
| 23. místo | 8399,96 | koule444 |
| 24. místo | 8186,84 | drakbusak |
| 25. místo | 7363,61 | liguere1 |
| 26. místo | 7233,25 | zbrojovka3 |
| 27. místo | 6837,91 | Cardelius |
| 28. místo | 6650 | Coldiiik |
| 29. místo | 6055 | Alurennn |
| 30. místo | 5979,81 | TommyAngelo |
| 31. místo | 5579,5 | hazemburk |
| 32. místo | 3704,25 | mirijak88 |
| 33. místo | 3105 | anupu_11 |
| 34. místo | 2237,9 | lastdonkey1 |
| 35. místo | 0 | ovrainbow |
| 36. místo | 0 | ad.mil50 |
| 37. místo | 0 | martin1313 |
| 38. místo | 0 | jarosalat |
| 39. místo | 0 | atomatom |
| 40. místo | 0 | DanoDrevo420 |
| 41. místo | 0 | Tomik901 |
| 42. místo | 0 | skupin24 |
| 43. místo | 0 | Koblih1979 |
| 44. místo | 0 | pampalini |
| 45. místo | 0 | kubis708 |
| 46. místo | 0 | VENY1948 |
| 47. místo | 0 | Dlouhan_ |
| 48. místo | 0 | warriot82 |
| 49. místo | 0 | vRadJr13 |
| 50. místo | 0 | JakubBurian |
| 51. místo | 0 | dominikk1893 |
| 52. místo | 0 | lisacek941 |
| 53. místo | 0 | erlus1966 |
| 54. místo | 0 | ROTER007 |
| 55. místo | 0 | identita8 |
| 56. místo | 0 | zbysch67 |
| 57. místo | 0 | zla-manka |
| 58. místo | 0 | Bora1702 |
| 59. místo | 0 | bad_karma_ |
| 60. místo | 0 | flamingo28 |
| 61. místo | 0 | charouz0000 |
| 62. místo | 0 | LubosPlzen |
| 63. místo | 0 | koblizci13 |
| 64. místo | 0 | orang1983 |
| 65. místo | 0 | Hunter902 |
| 66. místo | 0 | Levap1944 |
| 67. místo | 0 | radous999 |
| 68. místo | 0 | J.R.Ewing |
| 69. místo | 0 | belka999 |
| 70. místo | 0 | TJPpeky01 |
| 71. místo | 0 | birkermaier |
| 72. místo | 0 | strasak1 |
| 73. místo | 0 | Chickyn8 |
| 74. místo | 0 | zajdo111 |
| 75. místo | 0 | prettyflacko9 |
| 76. místo | 0 | Trubicka |
| 77. místo | 0 | lejeme82 |
| 78. místo | 0 | martin1892 |
| 79. místo | 0 | wejras25 |
| 80. místo | 0 | DaveDOVA |
| 81. místo | 0 | dannyj147 |
| 82. místo | 0 | kronak99 |
| 83. místo | 0 | VIPMarek007 |
| 84. místo | 0 | koncek11 |
| 85. místo | 0 | miky.333 |
| 86. místo | 0 | ptepicchamon |
| 87. místo | 0 | Forest58 |
| 88. místo | 0 | Kolcinho23 |
| 89. místo | 0 | danstucz |
| 90. místo | 0 | Crackhead |
| 91. místo | 0 | Leland_Gaunt |
| 92. místo | 0 | gymbro123 |
| 93. místo | 0 | lubomir.oc |
| 94. místo | 0 | MistrLBC |
| 95. místo | 0 | Evikeb56 |
| ID stolu | Nickname | Počet žetonů | Sledovat |
|---|
