Maximální počet žetonů pro provedení rebuy je 6.000. Do tohoto turnaje je možná registrace také za BENEFIT body v poměru 1:1.
Klíč pro rozdělení výher na základě počtu hráčů v turnaji, najdete ZDE.
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 5 sec |
| 10 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec |
| 20 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 30 min | 6 | 30 | 60 | +5 sec |
| 40 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec |
| 50 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 60 min | 12 | 60 | 120 | +5 sec |
| 70 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 80 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 90 min | 20 | 100 | 200 | +5 sec |
| 100 min | 25 | 125 | 250 | 0 sec |
| 110 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 120 min | 35 | 175 | 350 | +5 sec |
| 130 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 140 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 150 min | 60 | 300 | 600 | +5 sec |
| 160 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec |
| 170 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 180 min | 100 | 500 | 1000 | +5 sec |
| 190 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 200 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 210 min | 160 | 800 | 1600 | +5 sec |
| 220 min | 180 | 900 | 1800 | 0 sec |
| 230 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 240 min | 240 | 1200 | 2400 | +5 sec |
| 250 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 260 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 270 min | 360 | 1800 | 3600 | +5 sec |
| 280 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 290 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 300 min | 500 | 2500 | 5000 | +5 sec |
| 310 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 320 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 330 min | 800 | 4000 | 8000 | +5 sec |
| 340 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 350 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| 360 min | 1400 | 7000 | 14000 | +5 sec |
| 370 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 380 min | 1800 | 9000 | 18000 | 0 sec |
| 390 min | 2000 | 10000 | 20000 | +5 sec |
| 400 min | 2400 | 12000 | 24000 | 0 sec |
| 410 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec |
| 420 min | 3200 | 16000 | 32000 | +5 sec |
| 430 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec |
| 440 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec |
| 450 min | 4500 | 22500 | 45000 | +5 sec |
| 460 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 470 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec |
| 480 min | 7000 | 35000 | 70000 | +5 sec |
| 490 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 500 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| 510 min | 12000 | 60000 | 120000 | +5 sec |
| 520 min | 14000 | 70000 | 140000 | 0 sec |
| 530 min | 16000 | 80000 | 160000 | 0 sec |
| 540 min | 18000 | 90000 | 180000 | +5 sec |
| 550 min | 20000 | 100000 | 200000 | 0 sec |
| 560 min | 24000 | 120000 | 240000 | 0 sec |
| 570 min | 28000 | 140000 | 280000 | +5 sec |
| 580 min | 32000 | 160000 | 320000 | 0 sec |
| 590 min | 36000 | 180000 | 360000 | 0 sec |
| Umístění v turnaji | Výhra | Jméno výherce |
|---|---|---|
| 1. místo | 5 636,11 | - |
| 2. místo | 3 764,88 | - |
| 3. místo | 2 572,66 | - |
| 4. místo | 2 102,05 | - |
| 5. místo | 1 658,34 | - |
| 6. místo | 1 275,12 | - |
| 7. místo | 963,63 | - |
| 8. místo | 699,19 | - |
| 9. místo | 510,94 | - |
| 10. místo | 510,94 | - |
| 11. místo | 432,51 | - |
| 12. místo | 432,51 | - |
| 13. místo | 387,69 | - |
| 14. místo | 387,69 | - |
| 15. místo | 358,56 | - |
| 16. místo | 358,56 | - |
| 17. místo | 358,56 | - |
| Umístění v turnaji | Počet žetonů | Nickname |
|---|---|---|
| 1. místo | 22643,91 | Evikeb56 |
| 2. místo | 18447,56 | ginoitalia |
| 3. místo | 18154,58 | atomatom |
| 4. místo | 18149,03 | Masterboo |
| 5. místo | 17123,27 | Jonyclear |
| 6. místo | 15922,99 | rezna1524 |
| 7. místo | 14772,31 | kronak99 |
| 8. místo | 14459,88 | mala1212 |
| 9. místo | 13265,68 | boboboban |
| 10. místo | 11496,9 | ad.mil50 |
| 11. místo | 11053,65 | chose1974 |
| 12. místo | 9737,11 | paynless |
| 13. místo | 9165,6 | wolfhearth |
| 14. místo | 8935 | ozak1969 |
| 15. místo | 8593,95 | Supik8686 |
| 16. místo | 8403,17 | fernyxcs |
| 17. místo | 7977,44 | igl11111 |
| 18. místo | 7932,52 | stromba755 |
| 19. místo | 7175 | chudasss |
| 20. místo | 6425 | bugibugi |
| 21. místo | 6239 | Hyklica23 |
| 22. místo | 5972,47 | Bartony1 |
| 23. místo | 5946,4 | dannyj147 |
| 24. místo | 5739 | strasak007 |
| 25. místo | 5607,24 | tonop888 |
| 26. místo | 5497,86 | Richard298 |
| 27. místo | 4954,99 | Max_Manoy |
| 28. místo | 4804,6 | ttiborr83 |
| 29. místo | 4717,04 | minikrt2004 |
| 30. místo | 4320,05 | jarosalat |
| 31. místo | 3764,49 | to_je_fer |
| 32. místo | 3644 | Masterschef |
| 33. místo | 3272 | erlus1966 |
| 34. místo | 3251 | hungerpangs |
| 35. místo | 2998 | bobrmut1 |
| 36. místo | 2432,19 | Plutarchos23 |
| 37. místo | 2367,37 | acetomaa |
| 38. místo | 2167,75 | LubosPlzen |
| 39. místo | 1960 | bejdis_tc |
| 40. místo | 1685 | myslouch |
| 41. místo | 825 | radek732 |
| 42. místo | 0 | Dlouhan_ |
| 43. místo | 0 | blesk8888 |
| 44. místo | 0 | Koblih1979 |
| 45. místo | 0 | pohis.13 |
| 46. místo | 0 | Trubicka |
| 47. místo | 0 | Contofalski |
| 48. místo | 0 | hatlamatlasa |
| 49. místo | 0 | martin1892 |
| 50. místo | 0 | player1486 |
| 51. místo | 0 | belka999 |
| 52. místo | 0 | tjslavoj1 |
| 53. místo | 0 | DaveDOVA |
| 54. místo | 0 | pavel12345678 |
| 55. místo | 0 | Dyngos1989 |
| 56. místo | 0 | genesis007 |
| 57. místo | 0 | jaromir434 |
| 58. místo | 0 | zajdo111 |
| 59. místo | 0 | monik795 |
| 60. místo | 0 | birkermaier |
| 61. místo | 0 | Pokrfofr |
| 62. místo | 0 | tomastopg |
| 63. místo | 0 | Alkoholka420 |
| 64. místo | 0 | celejstino |
| 65. místo | 0 | billabong53 |
| 66. místo | 0 | liguere1 |
| 67. místo | 0 | TJPpeky01 |
| 68. místo | 0 | lukasek2023 |
| 69. místo | 0 | TommyZlo |
| 70. místo | 0 | lisacek941 |
| 71. místo | 0 | milan2409 |
| 72. místo | 0 | pampalini |
| 73. místo | 0 | Ondeer39 |
| 74. místo | 0 | berryfrost |
| 75. místo | 0 | dandak1986 |
| 76. místo | 0 | petruska96 |
| 77. místo | 0 | michlik94 |
| 78. místo | 0 | iota9898 |
| 79. místo | 0 | 99cent99 |
| 80. místo | 0 | kostiks69 |
| 81. místo | 0 | Patejl97 |
| 82. místo | 0 | ibeteveryflop |
| 83. místo | 0 | janhavlicek94 |
| 84. místo | 0 | Jindra70 |
| 85. místo | 0 | lastdonkey1 |
| ID stolu | Nickname | Počet žetonů | Sledovat |
|---|
