Maximální počet žetonů pro provedení rebuy je 6.000. Do tohoto turnaje je možná registrace také za BENEFIT body v poměru 1:1.
Klíč pro rozdělení výher na základě počtu hráčů v turnaji, najdete ZDE.
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 5 sec |
| 10 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec |
| 20 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 30 min | 6 | 30 | 60 | +5 sec |
| 40 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec |
| 50 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 60 min | 12 | 60 | 120 | +5 sec |
| 70 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 80 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 90 min | 20 | 100 | 200 | +5 sec |
| 100 min | 25 | 125 | 250 | 0 sec |
| 110 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 120 min | 35 | 175 | 350 | +5 sec |
| 130 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 140 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 150 min | 60 | 300 | 600 | +5 sec |
| 160 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec |
| 170 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 180 min | 100 | 500 | 1000 | +5 sec |
| 190 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 200 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 210 min | 160 | 800 | 1600 | +5 sec |
| 220 min | 180 | 900 | 1800 | 0 sec |
| 230 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 240 min | 240 | 1200 | 2400 | +5 sec |
| 250 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 260 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 270 min | 360 | 1800 | 3600 | +5 sec |
| 280 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 290 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 300 min | 500 | 2500 | 5000 | +5 sec |
| 310 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 320 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 330 min | 800 | 4000 | 8000 | +5 sec |
| 340 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 350 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| 360 min | 1400 | 7000 | 14000 | +5 sec |
| 370 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 380 min | 1800 | 9000 | 18000 | 0 sec |
| 390 min | 2000 | 10000 | 20000 | +5 sec |
| 400 min | 2400 | 12000 | 24000 | 0 sec |
| 410 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec |
| 420 min | 3200 | 16000 | 32000 | +5 sec |
| 430 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec |
| 440 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec |
| 450 min | 4500 | 22500 | 45000 | +5 sec |
| 460 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 470 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec |
| 480 min | 7000 | 35000 | 70000 | +5 sec |
| 490 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 500 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| 510 min | 12000 | 60000 | 120000 | +5 sec |
| 520 min | 14000 | 70000 | 140000 | 0 sec |
| 530 min | 16000 | 80000 | 160000 | 0 sec |
| 540 min | 18000 | 90000 | 180000 | +5 sec |
| 550 min | 20000 | 100000 | 200000 | 0 sec |
| 560 min | 24000 | 120000 | 240000 | 0 sec |
| 570 min | 28000 | 140000 | 280000 | +5 sec |
| 580 min | 32000 | 160000 | 320000 | 0 sec |
| 590 min | 36000 | 180000 | 360000 | 0 sec |
| Umístění v turnaji | Výhra | Jméno výherce |
|---|---|---|
| 1. místo | 5 907,73 | - |
| 2. místo | 3 946,32 | - |
| 3. místo | 2 696,65 | - |
| 4. místo | 2 203,36 | - |
| 5. místo | 1 738,26 | - |
| 6. místo | 1 336,58 | - |
| 7. místo | 1 010,07 | - |
| 8. místo | 732,88 | - |
| 9. místo | 535,57 | - |
| 10. místo | 535,57 | - |
| 11. místo | 453,35 | - |
| 12. místo | 453,35 | - |
| 13. místo | 406,37 | - |
| 14. místo | 406,37 | - |
| 15. místo | 375,84 | - |
| 16. místo | 375,84 | - |
| 17. místo | 375,84 | - |
| Umístění v turnaji | Počet žetonů | Nickname |
|---|---|---|
| 1. místo | 15672,07 | Baatorcz |
| 2. místo | 13370,87 | Rischwon |
| 3. místo | 13104,88 | rybana_33 |
| 4. místo | 12299,85 | ginoitalia |
| 5. místo | 11976,06 | radous999 |
| 6. místo | 11480,33 | sagit1956 |
| 7. místo | 11197,01 | Rybozrout |
| 8. místo | 10577,57 | bugibugi |
| 9. místo | 10362,4 | VENY1948 |
| 10. místo | 10355 | chmelda92 |
| 11. místo | 9824,31 | slehaccc09 |
| 12. místo | 9560,05 | lukoperry |
| 13. místo | 9349,22 | .d1jpd1. |
| 14. místo | 9132,31 | TJPpeky01 |
| 15. místo | 9010,22 | majorhaluska |
| 16. místo | 8847,86 | Carlpeant |
| 17. místo | 8290 | malle222 |
| 18. místo | 8246,26 | juddino00 |
| 19. místo | 8204,96 | Klasickej |
| 20. místo | 7648,2 | Dodmen44 |
| 21. místo | 7390,88 | minikrt2004 |
| 22. místo | 6875 | SystemOfADown |
| 23. místo | 6804,9 | acetomaa |
| 24. místo | 6752,63 | Richard298 |
| 25. místo | 6700,62 | sipakkk60 |
| 26. místo | 6650 | Nikolaandrlov |
| 27. místo | 6439,58 | standa58 |
| 28. místo | 6248,5 | smydrs18 |
| 29. místo | 6158,7 | kyril141 |
| 30. místo | 6065,02 | hungerpangs |
| 31. místo | 6000 | bohyczech |
| 32. místo | 5903,4 | Paulin256 |
| 33. místo | 5435,5 | mirach.1 |
| 34. místo | 5250 | DaveDOVA |
| 35. místo | 4525 | Urubson2 |
| 36. místo | 4365 | radekvec |
| 37. místo | 4007,5 | alessio420 |
| 38. místo | 4000 | LakyBenny |
| 39. místo | 4000 | unlucky_bro |
| 40. místo | 3925 | kuklon73 |
| 41. místo | 3912,84 | pondra420 |
| 42. místo | 3150 | lasakjan94 |
| 43. místo | 2690,5 | yearyyzz |
| 44. místo | 2568 | vRadJr13 |
| 45. místo | 2000 | anupu_11 |
| 46. místo | 2000 | marektheruler |
| 47. místo | 2000 | vattt167 |
| 48. místo | 2000 | adadvor+ |
| 49. místo | 1975 | kubinin85 |
| 50. místo | 1550 | lastdonkey1 |
| 51. místo | 1325 | DanoDrevo420 |
| 52. místo | 422 | vana4321 |
| 53. místo | 400 | zelboj73 |
| 54. místo | 0 | tenakar1 |
| 55. místo | 0 | warriot82 |
| 56. místo | 0 | czechin9 |
| 57. místo | 0 | berryfrost |
| 58. místo | 0 | Joeyyyyyyy |
| 59. místo | 0 | Sakul333 |
| 60. místo | 0 | kostiks69 |
| 61. místo | 0 | zenithseeker |
| 62. místo | 0 | andyschn |
| 63. místo | 0 | vaclavik666 |
| 64. místo | 0 | Brada222 |
| 65. místo | 0 | velkaLVICE |
| 66. místo | 0 | blackplus |
| 67. místo | 0 | top_pucker |
| 68. místo | 0 | dave1921 |
| 69. místo | 0 | spirit1980 |
| 70. místo | 0 | g2garage |
| 71. místo | 0 | ChalyMonster |
| 72. místo | 0 | Koblih1979 |
| 73. místo | 0 | fitkofitko |
| 74. místo | 0 | Evikeb56 |
| 75. místo | 0 | zla-manka |
| 76. místo | 0 | kronak99 |
| 77. místo | 0 | jdthanz53 |
| 78. místo | 0 | murphcz73 |
| 79. místo | 0 | honking_ |
| 80. místo | 0 | Ramonez23377 |
| 81. místo | 0 | berousek |
| 82. místo | 0 | slechtajsmemy |
| 83. místo | 0 | Dejw1982 |
| 84. místo | 0 | jamespac67 |
| ID stolu | Nickname | Počet žetonů | Sledovat |
|---|
