Maximální počet žetonů pro provedení rebuy je 6.000. Do tohoto turnaje je možná registrace také za BENEFIT body v poměru 1:1.
Klíč pro rozdělení výher na základě počtu hráčů v turnaji, najdete ZDE.
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 5 sec |
| 10 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec |
| 20 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 30 min | 6 | 30 | 60 | +5 sec |
| 40 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec |
| 50 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 60 min | 12 | 60 | 120 | +5 sec |
| 70 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 80 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 90 min | 20 | 100 | 200 | +5 sec |
| 100 min | 25 | 125 | 250 | 0 sec |
| 110 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 120 min | 35 | 175 | 350 | +5 sec |
| 130 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 140 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 150 min | 60 | 300 | 600 | +5 sec |
| 160 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec |
| 170 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 180 min | 100 | 500 | 1000 | +5 sec |
| 190 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 200 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 210 min | 160 | 800 | 1600 | +5 sec |
| 220 min | 180 | 900 | 1800 | 0 sec |
| 230 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 240 min | 240 | 1200 | 2400 | +5 sec |
| 250 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 260 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 270 min | 360 | 1800 | 3600 | +5 sec |
| 280 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 290 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 300 min | 500 | 2500 | 5000 | +5 sec |
| 310 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 320 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 330 min | 800 | 4000 | 8000 | +5 sec |
| 340 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 350 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| 360 min | 1400 | 7000 | 14000 | +5 sec |
| 370 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 380 min | 1800 | 9000 | 18000 | 0 sec |
| 390 min | 2000 | 10000 | 20000 | +5 sec |
| 400 min | 2400 | 12000 | 24000 | 0 sec |
| 410 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec |
| 420 min | 3200 | 16000 | 32000 | +5 sec |
| 430 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec |
| 440 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec |
| 450 min | 4500 | 22500 | 45000 | +5 sec |
| 460 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 470 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec |
| 480 min | 7000 | 35000 | 70000 | +5 sec |
| 490 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 500 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| 510 min | 12000 | 60000 | 120000 | +5 sec |
| 520 min | 14000 | 70000 | 140000 | 0 sec |
| 530 min | 16000 | 80000 | 160000 | 0 sec |
| 540 min | 18000 | 90000 | 180000 | +5 sec |
| 550 min | 20000 | 100000 | 200000 | 0 sec |
| 560 min | 24000 | 120000 | 240000 | 0 sec |
| 570 min | 28000 | 140000 | 280000 | +5 sec |
| 580 min | 32000 | 160000 | 320000 | 0 sec |
| 590 min | 36000 | 180000 | 360000 | 0 sec |
| Umístění v turnaji | Výhra | Jméno výherce |
|---|---|---|
| 1. místo | 6 077,49 | - |
| 2. místo | 4 059,72 | - |
| 3. místo | 2 774,14 | - |
| 4. místo | 2 266,67 | - |
| 5. místo | 1 788,21 | - |
| 6. místo | 1 374,98 | - |
| 7. místo | 1 039,09 | - |
| 8. místo | 753,94 | - |
| 9. místo | 550,96 | - |
| 10. místo | 550,96 | - |
| 11. místo | 466,38 | - |
| 12. místo | 466,38 | - |
| 13. místo | 418,05 | - |
| 14. místo | 418,05 | - |
| 15. místo | 386,64 | - |
| 16. místo | 386,64 | - |
| 17. místo | 386,64 | - |
| Umístění v turnaji | Počet žetonů | Nickname |
|---|---|---|
| 1. místo | 34491,44 | adelkaaaaa |
| 2. místo | 33171,68 | zenithseeker |
| 3. místo | 32661,03 | RayCheater |
| 4. místo | 19986,97 | tomikova |
| 5. místo | 18702,27 | Shotec88 |
| 6. místo | 17623,44 | losdiablos |
| 7. místo | 16531,86 | zla-manka |
| 8. místo | 16234,1 | sagit1956 |
| 9. místo | 15634,72 | Fresh1576 |
| 10. místo | 15066,08 | DanoDrevo420 |
| 11. místo | 14507,92 | vodasegg |
| 12. místo | 14337,2 | lastdonkey1 |
| 13. místo | 13188,86 | smudlicek |
| 14. místo | 12528,12 | TommyAngelo |
| 15. místo | 12443,8 | Hasnas77 |
| 16. místo | 10297 | zbrojovka3 |
| 17. místo | 9387,8 | potok165 |
| 18. místo | 9305,5 | JakubBurian |
| 19. místo | 8990,13 | barsbeck |
| 20. místo | 8929,6 | hu-go1707 |
| 21. místo | 7597,5 | Bartony1 |
| 22. místo | 6990,06 | kelt1234 |
| 23. místo | 4905,49 | Richard298 |
| 24. místo | 4487,43 | ragnarcz |
| 25. místo | 0 | ondretti |
| 26. místo | 0 | sklerotix |
| 27. místo | 0 | Ritz5555 |
| 28. místo | 0 | jan62800 |
| 29. místo | 0 | Covidgecko |
| 30. místo | 0 | alessio420 |
| 31. místo | 0 | tomas1600400 |
| 32. místo | 0 | karlos2412 |
| 33. místo | 0 | GALBOOOO |
| 34. místo | 0 | Baatorcz |
| 35. místo | 0 | schickelburg |
| 36. místo | 0 | unlucky_bro |
| 37. místo | 0 | petulka01 |
| 38. místo | 0 | sorbokcz |
| 39. místo | 0 | rybana_33 |
| 40. místo | 0 | butt_kingsman |
| 41. místo | 0 | tkockarel |
| 42. místo | 0 | Rykatyka |
| 43. místo | 0 | infinity808 |
| 44. místo | 0 | harry_y0u |
| 45. místo | 0 | acetomaa |
| 46. místo | 0 | SystemOfADown |
| 47. místo | 0 | Mramra08 |
| 48. místo | 0 | VENY1948 |
| 49. místo | 0 | prokysz18777 |
| 50. místo | 0 | karlos189 |
| 51. místo | 0 | skupin24 |
| 52. místo | 0 | FerosFaros |
| 53. místo | 0 | dzekot25 |
| 54. místo | 0 | Aldous255 |
| 55. místo | 0 | Aladin67 |
| 56. místo | 0 | czechin9 |
| 57. místo | 0 | Mates33333 |
| 58. místo | 0 | LordThorkell |
| 59. místo | 0 | slehaccc09 |
| 60. místo | 0 | oooooooo1 |
| 61. místo | 0 | liguere1 |
| 62. místo | 0 | mr.nobody144 |
| 63. místo | 0 | ladyabraxus |
| 64. místo | 0 | murphcz73 |
| 65. místo | 0 | LukasDaniel1 |
| 66. místo | 0 | minikrt2004 |
| 67. místo | 0 | Magny_777 |
| 68. místo | 0 | mathew44 |
| 69. místo | 0 | starboy7 |
| 70. místo | 0 | frenki12 |
| 71. místo | 0 | chmelda92 |
| 72. místo | 0 | lejeme82 |
| 73. místo | 0 | belluci28 |
| 74. místo | 0 | zajdo111 |
| 75. místo | 0 | superpunk |
| 76. místo | 0 | Helehejdy |
| 77. místo | 0 | mala1212 |
| 78. místo | 0 | tutti555 |
| 79. místo | 0 | pohis.13 |
| 80. místo | 0 | Klepeto33 |
| 81. místo | 0 | xsultanx |
| 82. místo | 0 | maavbono |
| 83. místo | 0 | sitko123 |
| 84. místo | 0 | nikitedostala |
| ID stolu | Nickname | Počet žetonů | Sledovat |
|---|
