Maximální počet žetonů pro provedení rebuy je 6.000. Do tohoto turnaje je možná registrace také za BENEFIT body v poměru 1:1.
Klíč pro rozdělení výher na základě počtu hráčů v turnaji, najdete ZDE.
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 5 sec |
| 10 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec |
| 20 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 30 min | 6 | 30 | 60 | +5 sec |
| 40 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec |
| 50 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 60 min | 12 | 60 | 120 | +5 sec |
| 70 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 80 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 90 min | 20 | 100 | 200 | +5 sec |
| 100 min | 25 | 125 | 250 | 0 sec |
| 110 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 120 min | 35 | 175 | 350 | +5 sec |
| 130 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 140 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 150 min | 60 | 300 | 600 | +5 sec |
| 160 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec |
| 170 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 180 min | 100 | 500 | 1000 | +5 sec |
| 190 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 200 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 210 min | 160 | 800 | 1600 | +5 sec |
| 220 min | 180 | 900 | 1800 | 0 sec |
| 230 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 240 min | 240 | 1200 | 2400 | +5 sec |
| 250 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 260 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 270 min | 360 | 1800 | 3600 | +5 sec |
| 280 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 290 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 300 min | 500 | 2500 | 5000 | +5 sec |
| 310 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 320 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 330 min | 800 | 4000 | 8000 | +5 sec |
| 340 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 350 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| 360 min | 1400 | 7000 | 14000 | +5 sec |
| 370 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 380 min | 1800 | 9000 | 18000 | 0 sec |
| 390 min | 2000 | 10000 | 20000 | +5 sec |
| 400 min | 2400 | 12000 | 24000 | 0 sec |
| 410 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec |
| 420 min | 3200 | 16000 | 32000 | +5 sec |
| 430 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec |
| 440 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec |
| 450 min | 4500 | 22500 | 45000 | +5 sec |
| 460 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 470 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec |
| 480 min | 7000 | 35000 | 70000 | +5 sec |
| 490 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 500 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| 510 min | 12000 | 60000 | 120000 | +5 sec |
| 520 min | 14000 | 70000 | 140000 | 0 sec |
| 530 min | 16000 | 80000 | 160000 | 0 sec |
| 540 min | 18000 | 90000 | 180000 | +5 sec |
| 550 min | 20000 | 100000 | 200000 | 0 sec |
| 560 min | 24000 | 120000 | 240000 | 0 sec |
| 570 min | 28000 | 140000 | 280000 | +5 sec |
| 580 min | 32000 | 160000 | 320000 | 0 sec |
| 590 min | 36000 | 180000 | 360000 | 0 sec |
| Umístění v turnaji | Výhra | Jméno výherce |
|---|---|---|
| 1. místo | 5 137,35 | - |
| 2. místo | 3 394,52 | - |
| 3. místo | 2 471,97 | - |
| 4. místo | 1 942,90 | - |
| 5. místo | 1 496,07 | - |
| 6. místo | 1 133,73 | - |
| 7. místo | 844,74 | - |
| 8. místo | 633,55 | - |
| 9. místo | 500,17 | - |
| 10. místo | 500,17 | - |
| 11. místo | 422,37 | - |
| 12. místo | 422,37 | - |
| 13. místo | 371,24 | - |
| 14. místo | 371,24 | - |
| 15. místo | 329 | - |
| 16. místo | 329 | - |
| 17. místo | 288,99 | - |
| 18. místo | 288,99 | - |
| 19. místo | 288,99 | - |
| 20. místo | 288,99 | - |
| 21. místo | 257,86 | - |
| 22. místo | 257,86 | - |
| 23. místo | 257,86 | - |
| Umístění v turnaji | Počet žetonů | Nickname |
|---|---|---|
| 1. místo | 24627,37 | carlos111 |
| 2. místo | 23319,69 | jekariel |
| 3. místo | 19064,23 | berousek |
| 4. místo | 17690,46 | Durrrdurrr |
| 5. místo | 17435,33 | kralhr66 |
| 6. místo | 15082,37 | Malis1000 |
| 7. místo | 14516,38 | VENY1948 |
| 8. místo | 14456,29 | pushak_77 |
| 9. místo | 13798,54 | Artik077 |
| 10. místo | 13760,94 | DanoDrevo420 |
| 11. místo | 13696,97 | jarmilka003 |
| 12. místo | 13138,92 | Jirinakjirka |
| 13. místo | 12672,59 | destroy1977 |
| 14. místo | 12114,68 | pelinho77 |
| 15. místo | 11020,93 | royaloggy |
| 16. místo | 11011,71 | zbrojovka3 |
| 17. místo | 10895,26 | zla-manka |
| 18. místo | 10522,61 | kuratko299 |
| 19. místo | 10134,02 | skupin24 |
| 20. místo | 10029,86 | bugibugi |
| 21. místo | 9932,21 | allenbee |
| 22. místo | 9658,1 | esmeraldajsem |
| 23. místo | 8827,5 | acetomaa |
| 24. místo | 8473,18 | Persseus |
| 25. místo | 8354 | Kocy4321 |
| 26. místo | 8297,68 | BlackEss |
| 27. místo | 7881,2 | malkin89 |
| 28. místo | 7527,2 | lovpetr77 |
| 29. místo | 7340,08 | Groach8943 |
| 30. místo | 6799,8 | 13pavel13 |
| 31. místo | 6740,48 | Forest58 |
| 32. místo | 6561 | jamansynek |
| 33. místo | 6008,58 | Zippanda |
| 34. místo | 5750 | intelvova |
| 35. místo | 5270,58 | Bartony1 |
| 36. místo | 5213,47 | pepe1966 |
| 37. místo | 5089,2 | hungerpangs |
| 38. místo | 4830,4 | kapr42kapr |
| 39. místo | 4722,2 | Ghostpoker |
| 40. místo | 4437,42 | robot1234 |
| 41. místo | 4327 | Alurennn |
| 42. místo | 4100,32 | MarcoLosi |
| 43. místo | 3985 | Cejkys16 |
| 44. místo | 3945 | SikiLiOnyx |
| 45. místo | 3886,58 | velkaLVICE |
| 46. místo | 3862,5 | Quaresma2233 |
| 47. místo | 3750,71 | fear1111 |
| 48. místo | 3606 | lAdislav+734 |
| 49. místo | 3138 | pohodaaa |
| 50. místo | 2974,31 | scarygoat |
| 51. místo | 2939,2 | Berkice123 |
| 52. místo | 2850,48 | revennen |
| 53. místo | 2850 | marmyr555 |
| 54. místo | 2625 | lastdonkey1 |
| 55. místo | 2500 | tjslavoj1 |
| 56. místo | 2000 | FerosFaros |
| 57. místo | 1984,76 | koblizek10 |
| 58. místo | 1950 | Audinand |
| 59. místo | 1950 | rider389 |
| 60. místo | 1850 | imnycboy |
| 61. místo | 1700 | murphcz73 |
| 62. místo | 1650 | janitorial04 |
| 63. místo | 1515,3 | faltik_85 |
| 64. místo | 1356,41 | Lachesimut |
| 65. místo | 0 | ROTER007 |
| 66. místo | 0 | KendaHeralda |
| 67. místo | 0 | Svark861 |
| 68. místo | 0 | DJ_Wichh |
| 69. místo | 0 | banker833 |
| 70. místo | 0 | TJPpeky01 |
| 71. místo | 0 | Shpackooza |
| 72. místo | 0 | sorbokcz |
| 73. místo | 0 | vojta2000 |
| 74. místo | 0 | Kiritouki |
| 75. místo | 0 | kelt1234 |
| 76. místo | 0 | Joker85910 |
| 77. místo | 0 | koubaa10 |
| 78. místo | 0 | shawut19 |
| 79. místo | 0 | pablito1 |
| 80. místo | 0 | FrayoCuyeba |
| 81. místo | 0 | ragnarcz |
| 82. místo | 0 | zlababa213 |
| 83. místo | 0 | n3verwin |
| 84. místo | 0 | chroust3 |
| 85. místo | 0 | mala1212 |
| 86. místo | 0 | 1311petr |
| 87. místo | 0 | sitko123 |
| 88. místo | 0 | cicmaaa1 |
| 89. místo | 0 | Zlabekdavid |
| 90. místo | 0 | ad.mil50 |
| 91. místo | 0 | sob-all_007 |
| 92. místo | 0 | carlos50 |
| 93. místo | 0 | whitekid |
| 94. místo | 0 | mikky0120 |
| 95. místo | 0 | marselus |
| 96. místo | 0 | panruda10 |
| 97. místo | 0 | 99cent99 |
| 98. místo | 0 | dolkyn41 |
| 99. místo | 0 | leonardofra |
| 100. místo | 0 | g2garage |
| 101. místo | 0 | krtek0124 |
| 102. místo | 0 | doktore. |
| 103. místo | 0 | Davidoff |
| 104. místo | 0 | katynka1 |
| 105. místo | 0 | Feryto666F |
| 106. místo | 0 | petruska96 |
| 107. místo | 0 | -wendis- |
| 108. místo | 0 | vasyl1971 |
| 109. místo | 0 | raduciou |
| 110. místo | 0 | biondo1234 |
| 111. místo | 0 | standap007 |
| 112. místo | 0 | brainbrain |
| ID stolu | Nickname | Počet žetonů | Sledovat |
|---|
