Maximální počet žetonů pro provedení rebuy je 6.000. Do tohoto turnaje je možná registrace také za BENEFIT body v poměru 1:1.
Klíč pro rozdělení výher na základě počtu hráčů v turnaji, najdete ZDE.
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 5 sec |
| 10 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec |
| 20 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 30 min | 6 | 30 | 60 | +5 sec |
| 40 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec |
| 50 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 60 min | 12 | 60 | 120 | +5 sec |
| 70 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 80 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 90 min | 20 | 100 | 200 | +5 sec |
| 100 min | 25 | 125 | 250 | 0 sec |
| 110 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 120 min | 35 | 175 | 350 | +5 sec |
| 130 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 140 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 150 min | 60 | 300 | 600 | +5 sec |
| 160 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec |
| 170 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 180 min | 100 | 500 | 1000 | +5 sec |
| 190 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 200 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 210 min | 160 | 800 | 1600 | +5 sec |
| 220 min | 180 | 900 | 1800 | 0 sec |
| 230 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 240 min | 240 | 1200 | 2400 | +5 sec |
| 250 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 260 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 270 min | 360 | 1800 | 3600 | +5 sec |
| 280 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 290 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 300 min | 500 | 2500 | 5000 | +5 sec |
| 310 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 320 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 330 min | 800 | 4000 | 8000 | +5 sec |
| 340 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 350 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| 360 min | 1400 | 7000 | 14000 | +5 sec |
| 370 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 380 min | 1800 | 9000 | 18000 | 0 sec |
| 390 min | 2000 | 10000 | 20000 | +5 sec |
| 400 min | 2400 | 12000 | 24000 | 0 sec |
| 410 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec |
| 420 min | 3200 | 16000 | 32000 | +5 sec |
| 430 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec |
| 440 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec |
| 450 min | 4500 | 22500 | 45000 | +5 sec |
| 460 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 470 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec |
| 480 min | 7000 | 35000 | 70000 | +5 sec |
| 490 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 500 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| 510 min | 12000 | 60000 | 120000 | +5 sec |
| 520 min | 14000 | 70000 | 140000 | 0 sec |
| 530 min | 16000 | 80000 | 160000 | 0 sec |
| 540 min | 18000 | 90000 | 180000 | +5 sec |
| 550 min | 20000 | 100000 | 200000 | 0 sec |
| 560 min | 24000 | 120000 | 240000 | 0 sec |
| 570 min | 28000 | 140000 | 280000 | +5 sec |
| 580 min | 32000 | 160000 | 320000 | 0 sec |
| 590 min | 36000 | 180000 | 360000 | 0 sec |
| Umístění v turnaji | Výhra | Jméno výherce |
|---|---|---|
| 1. místo | 3 806,60 | - |
| 2. místo | 2 577,09 | - |
| 3. místo | 1 836,14 | - |
| 4. místo | 1 431,72 | - |
| 5. místo | 1 099,62 | - |
| 6. místo | 848,70 | - |
| 7. místo | 634,68 | - |
| 8. místo | 472,32 | - |
| 9. místo | 346,86 | - |
| 10. místo | 346,86 | - |
| 11. místo | 292,24 | - |
| 12. místo | 292,24 | - |
| 13. místo | 258,30 | - |
| 14. místo | 258,30 | - |
| 15. místo | 258,30 | - |
| Umístění v turnaji | Počet žetonů | Nickname |
|---|---|---|
| 1. místo | 28091,44 | PokerMold |
| 2. místo | 21968,51 | Kiritouki |
| 3. místo | 21095,96 | rudolph0 |
| 4. místo | 17630,37 | acetomaa |
| 5. místo | 17417,96 | carlos11 |
| 6. místo | 17244,71 | Ritz5555 |
| 7. místo | 16510,5 | imnycboy |
| 8. místo | 16489,08 | zbrojovka3 |
| 9. místo | 16181,8 | GioChuligan |
| 10. místo | 15446,93 | yaaaaaaag |
| 11. místo | 15033,44 | lAdislav+734 |
| 12. místo | 14145,12 | hanks111213 |
| 13. místo | 13529,56 | radotone |
| 14. místo | 11095,11 | Zwonko85 |
| 15. místo | 10287,22 | s1mpleon |
| 16. místo | 9639,51 | hungerpangs |
| 17. místo | 9574,84 | zla-manka |
| 18. místo | 8318,72 | Slampa55 |
| 19. místo | 8285,12 | Richard298 |
| 20. místo | 8122,5 | atomatom |
| 21. místo | 5724,7 | koule444 |
| 22. místo | 5189 | kathuar93 |
| 23. místo | 4971,68 | kalamityjane |
| 24. místo | 3948 | konyman1 |
| 25. místo | 3810,08 | lados1982 |
| 26. místo | 3510 | tjslavoj1 |
| 27. místo | 2666,66 | Berkice123 |
| 28. místo | 2071,48 | skupin24 |
| 29. místo | 0 | Rischwon |
| 30. místo | 0 | pipe1980 |
| 31. místo | 0 | Bartony1 |
| 32. místo | 0 | hennry17 |
| 33. místo | 0 | koubic10 |
| 34. místo | 0 | whitekid |
| 35. místo | 0 | bugibugi |
| 36. místo | 0 | petrberny |
| 37. místo | 0 | Gustikgs |
| 38. místo | 0 | hadmaart |
| 39. místo | 0 | chroust3 |
| 40. místo | 0 | zdeny012 |
| 41. místo | 0 | r00tloot |
| 42. místo | 0 | marun2019 |
| 43. místo | 0 | kyril141 |
| 44. místo | 0 | martin231 |
| 45. místo | 0 | nemo82nemo |
| 46. místo | 0 | Yurij922 |
| 47. místo | 0 | liguere1 |
| 48. místo | 0 | cizek155 |
| 49. místo | 0 | pohodaaa |
| 50. místo | 0 | Kikijedilina |
| 51. místo | 0 | janecek11 |
| 52. místo | 0 | .d1jpd1. |
| 53. místo | 0 | strasak007 |
| 54. místo | 0 | zlatka84 |
| 55. místo | 0 | Player400252 |
| 56. místo | 0 | luboslavek1 |
| 57. místo | 0 | Roman.123 |
| 58. místo | 0 | kelt1234 |
| 59. místo | 0 | danikmore |
| 60. místo | 0 | sitko123 |
| 61. místo | 0 | mirach.1 |
| 62. místo | 0 | criogenix23 |
| 63. místo | 0 | Player080362 |
| 64. místo | 0 | Norak1212 |
| 65. místo | 0 | Pro_Gamble |
| 66. místo | 0 | moucka3280 |
| 67. místo | 0 | richo2020 |
| 68. místo | 0 | murphcz73 |
| 69. místo | 0 | Balusak93 |
| 70. místo | 0 | pablito1 |
| 71. místo | 0 | Magny_777 |
| 72. místo | 0 | pjepek99 |
| 73. místo | 0 | petr3391 |
| 74. místo | 0 | dudlik1996 |
| 75. místo | 0 | evicecha |
| 76. místo | 0 | PPavel56 |
| 77. místo | 0 | tibas100 |
| 78. místo | 0 | leonardofra |
| ID stolu | Nickname | Počet žetonů | Sledovat |
|---|
