Do tohoto turnaje je možná registrace také za BENEFIT body v poměru 1:1.
Klíč pro rozdělení výher na základě počtu hráčů v turnaji, najdete ZDE.
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva | 
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 0 sec | 
| 5 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec | 
| 10 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec | 
| 15 min | 5 | 25 | 50 | 0 sec | 
| 20 min | 6 | 30 | 60 | 0 sec | 
| 25 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec | 
| 30 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec | 
| 35 min | 12 | 60 | 120 | 0 sec | 
| 40 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec | 
| 45 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec | 
| 50 min | 20 | 100 | 200 | 0 sec | 
| 55 min | 25 | 125 | 250 | 0 sec | 
| 60 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec | 
| 65 min | 35 | 175 | 350 | 0 sec | 
| 70 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec | 
| 75 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec | 
| 80 min | 60 | 300 | 600 | 0 sec | 
| 85 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec | 
| 90 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec | 
| 95 min | 100 | 500 | 1000 | 0 sec | 
| 100 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec | 
| 105 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec | 
| 110 min | 160 | 800 | 1600 | 0 sec | 
| 115 min | 180 | 900 | 1800 | 0 sec | 
| 120 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec | 
| 125 min | 240 | 1200 | 2400 | 0 sec | 
| 130 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec | 
| 135 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec | 
| 140 min | 360 | 1800 | 3600 | 0 sec | 
| 145 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec | 
| 150 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec | 
| 155 min | 500 | 2500 | 5000 | 0 sec | 
| 160 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec | 
| 165 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec | 
| 170 min | 800 | 4000 | 8000 | 0 sec | 
| 175 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec | 
| 180 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec | 
| 185 min | 1400 | 7000 | 14000 | 0 sec | 
| 190 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec | 
| 195 min | 1800 | 9000 | 18000 | 0 sec | 
| 200 min | 2000 | 10000 | 20000 | 0 sec | 
| 205 min | 2400 | 12000 | 24000 | 0 sec | 
| 210 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec | 
| 215 min | 3200 | 16000 | 32000 | 0 sec | 
| 220 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec | 
| 225 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec | 
| 230 min | 4500 | 22500 | 45000 | 0 sec | 
| 235 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec | 
| 240 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec | 
| 245 min | 7000 | 35000 | 70000 | 0 sec | 
| 250 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec | 
| 255 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec | 
| 260 min | 12000 | 60000 | 120000 | 0 sec | 
| 265 min | 14000 | 70000 | 140000 | 0 sec | 
| 270 min | 16000 | 80000 | 160000 | 0 sec | 
| 275 min | 18000 | 90000 | 180000 | 0 sec | 
| 280 min | 20000 | 100000 | 200000 | 0 sec | 
| 285 min | 24000 | 120000 | 240000 | 0 sec | 
| 290 min | 28000 | 140000 | 280000 | 0 sec | 
| 295 min | 32000 | 160000 | 320000 | 0 sec | 
| 300 min | 36000 | 180000 | 360000 | 0 sec | 
| 305 min | 40000 | 200000 | 400000 | 0 sec | 
| 310 min | 45000 | 225000 | 450000 | 0 sec | 
| 315 min | 50000 | 250000 | 500000 | 0 sec | 
| 320 min | 60000 | 300000 | 600000 | 0 sec | 
| 325 min | 70000 | 350000 | 700000 | 0 sec | 
| 330 min | 80000 | 400000 | 800000 | 0 sec | 
| Umístění v turnaji | Výhra | Jméno výherce | 
|---|---|---|
| 1. místo | 518 | Slampa55 | 
| 2. místo | 357 | Plzen.112 | 
| 3. místo | 227,50 | cubansky34 | 
| 4. místo | 164,50 | GioChuligan | 
| 5. místo | 133 | Poker2020 | 
| Umístění v turnaji | Počet žetonů | Nickname | 
|---|---|---|
| 1. místo | 120000 | Slampa55 | 
| 2. místo | 0 | Plzen.112 | 
| 3. místo | 0 | cubansky34 | 
| 4. místo | 0 | GioChuligan | 
| 5. místo | 0 | Poker2020 | 
| 6. místo | 0 | petrik27 | 
| 7. místo | 0 | Trubicka | 
| 8. místo | 0 | lAdislav+734 | 
| 9. místo | 0 | Float1970 | 
| 10. místo | 0 | BucharJ1 | 
| 11. místo | 0 | berkaberkous | 
| 12. místo | 0 | beci1975 | 
| 13. místo | 0 | minikrt2004 | 
| 14. místo | 0 | adelkaaaaa | 
| 15. místo | 0 | pavouk110 | 
| 16. místo | 0 | Cvskini56 | 
| 17. místo | 0 | konyman1 | 
| 18. místo | 0 | Henryx59 | 
| 19. místo | 0 | cechacek69 | 
| 20. místo | 0 | Artik077 | 
| 21. místo | 0 | standa58 | 
| 22. místo | 0 | zorfaxo08 | 
| 23. místo | 0 | dudlik1996 | 
| 24. místo | 0 | Zabysluk | 
| 25. místo | 0 | machy1111 | 
| 26. místo | 0 | Didno_Tbad | 
| 27. místo | 0 | begina02 | 
| 28. místo | 0 | babrak10 | 
| ID stolu | Nickname | Počet žetonů | Sledovat | 
|---|
 
                             
                        