Freeroll 10kPravidelné TurnajeFCGlive casinoNECEKEJ NA START TURNAJEInstagram - Turnajezdarma
FreerollPravidelné turnajeFCGlive casinoNECEKEJ NA TURNAJInstagram - TURNAJE ZDARMA
400 000 Kč
SPL SIDE EVENT 400.000 Kč GTD MR - LR do 22:00
30.11. 19:00
0 / 1000
230:18:26
1 700 Kč
30.11. 19:00
0 / 1000
230:18:26
1 700 Kč
Začátek turnaje: 30.11.2024 19:00
Registrace od: 29.11.2024 19:30
Registrovaných hráčů: 0
Pozdní registrace do: 30.11.2024 22:00
Rebuy: 30.11.2024 22:00
Hra: Hold'em
Typ: Rebuy
Kvalifikační turnaj: Ne
Bank / Vybráno: 400 000 Kč / 0 Kč
Vklad:
1 550 Kč + 150 Kč
(9 000 žetonů)
Pozdní registrace:
1 550 Kč + 150 Kč
(9 000 žetonů)
Rebuy:
1 550 Kč + 150 Kč
(9 000 žetonů) max 999x
Addon:
-
Průměr: 9 000 žetonů
Nejvíce: 9 000 žetonů
Nejméně: 9 000 žetonů
Min/max. hráčů: 2 / 1000
Max hráčů u stolu: 8
Vyplaceno míst: 1
Status turnaje: Otevřený
Ukončení turnaje: 01.12.2024 01:30

Klíč pro rozdělení výher na základě počtu hráčů v turnaji, najdete ZDE.

Struktura turnaje
Výherní listina
Hráči
Čas Ante Small Blind Big Blind Časová rezerva
0 min 10 50 100 5 sec
12 min 12 60 120 +5 sec
24 min 14 70 140 +5 sec
36 min 16 80 160 +5 sec
48 min 20 100 200 +5 sec
60 min 25 125 250 +5 sec
72 min 30 150 300 +5 sec
84 min 40 200 400 +5 sec
96 min 50 250 500 +5 sec
108 min 60 300 600 +5 sec
120 min 80 400 800 +5 sec
132 min 100 500 1000 +5 sec
144 min 120 600 1200 +5 sec
156 min 140 700 1400 +5 sec
168 min 160 800 1600 +5 sec
180 min 200 1000 2000 +5 sec
192 min 240 1200 2400 +5 sec
204 min 280 1400 2800 +5 sec
216 min 320 1600 3200 +5 sec
228 min 360 1800 3600 +5 sec
240 min 400 2000 4000 +5 sec
252 min 500 2500 5000 +5 sec
264 min 600 3000 6000 +5 sec
276 min 700 3500 7000 +5 sec
288 min 800 4000 8000 +5 sec
300 min 1000 5000 10000 +5 sec
312 min 1200 6000 12000 +5 sec
324 min 1400 7000 14000 +5 sec
336 min 1600 8000 16000 +5 sec
348 min 2000 10000 20000 +5 sec
360 min 2500 12500 25000 +5 sec
375 min 3000 15000 30000 +5 sec
390 min 3500 17500 35000 +5 sec
405 min 4000 20000 40000 +5 sec
420 min 5000 25000 50000 +5 sec
435 min 6000 30000 60000 +5 sec
450 min 7000 35000 70000 +5 sec
465 min 8000 40000 80000 +5 sec
480 min 9000 45000 90000 +5 sec
495 min 10000 50000 100000 +5 sec
510 min 12000 60000 120000 +5 sec
525 min 14000 70000 140000 +5 sec
540 min 16000 80000 160000 +5 sec
555 min 20000 100000 200000 +5 sec
570 min 25000 125000 250000 +5 sec
585 min 30000 150000 300000 +5 sec
600 min 35000 175000 350000 +5 sec
615 min 40000 200000 400000 +5 sec
630 min 50000 250000 500000 +5 sec
640 min 60000 300000 600000 +5 sec
650 min 70000 350000 700000 +5 sec
660 min 80000 400000 800000 +5 sec
670 min 100000 500000 1000000 +5 sec
Umístění v turnaji Výhra Jméno výherce
1. místo 100% -
Umístění v turnaji Počet žetonů Nickname