Účastí v turnaji hráč souhlasí s účastí v spotřebitelské soutěži organizované ČPT – Česká pokerová tour (dále jako „organizátor soutěže“). Dále hráč souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů.
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 2 | 10 | 20 | 0 sec |
| 5 min | 3 | 15 | 30 | 0 sec |
| 10 min | 4 | 20 | 40 | 0 sec |
| 15 min | 5 | 25 | 50 | 0 sec |
| 20 min | 6 | 30 | 60 | 0 sec |
| 25 min | 8 | 40 | 80 | 0 sec |
| 30 min | 10 | 50 | 100 | 0 sec |
| 35 min | 12 | 60 | 120 | 0 sec |
| 40 min | 14 | 70 | 140 | 0 sec |
| 45 min | 16 | 80 | 160 | 0 sec |
| 50 min | 20 | 100 | 200 | 0 sec |
| 55 min | 25 | 125 | 250 | 0 sec |
| 60 min | 30 | 150 | 300 | 0 sec |
| 65 min | 35 | 175 | 350 | 0 sec |
| 70 min | 40 | 200 | 400 | 0 sec |
| 75 min | 50 | 250 | 500 | 0 sec |
| 80 min | 60 | 300 | 600 | 0 sec |
| 85 min | 70 | 350 | 700 | 0 sec |
| 90 min | 80 | 400 | 800 | 0 sec |
| 95 min | 100 | 500 | 1000 | 0 sec |
| 100 min | 120 | 600 | 1200 | 0 sec |
| 105 min | 140 | 700 | 1400 | 0 sec |
| 110 min | 160 | 800 | 1600 | 0 sec |
| 115 min | 180 | 900 | 1800 | 0 sec |
| 120 min | 200 | 1000 | 2000 | 0 sec |
| 125 min | 240 | 1200 | 2400 | 0 sec |
| 130 min | 280 | 1400 | 2800 | 0 sec |
| 135 min | 320 | 1600 | 3200 | 0 sec |
| 140 min | 360 | 1800 | 3600 | 0 sec |
| 145 min | 400 | 2000 | 4000 | 0 sec |
| 150 min | 450 | 2250 | 4500 | 0 sec |
| 155 min | 500 | 2500 | 5000 | 0 sec |
| 160 min | 600 | 3000 | 6000 | 0 sec |
| 165 min | 700 | 3500 | 7000 | 0 sec |
| 170 min | 800 | 4000 | 8000 | 0 sec |
| 175 min | 1000 | 5000 | 10000 | 0 sec |
| 180 min | 1200 | 6000 | 12000 | 0 sec |
| 185 min | 1400 | 7000 | 14000 | 0 sec |
| 190 min | 1600 | 8000 | 16000 | 0 sec |
| 195 min | 1800 | 9000 | 18000 | 0 sec |
| 200 min | 2000 | 10000 | 20000 | 0 sec |
| 205 min | 2400 | 12000 | 24000 | 0 sec |
| 210 min | 2800 | 14000 | 28000 | 0 sec |
| 215 min | 3200 | 16000 | 32000 | 0 sec |
| 220 min | 3600 | 18000 | 36000 | 0 sec |
| 225 min | 4000 | 20000 | 40000 | 0 sec |
| 230 min | 4500 | 22500 | 45000 | 0 sec |
| 235 min | 5000 | 25000 | 50000 | 0 sec |
| 240 min | 6000 | 30000 | 60000 | 0 sec |
| 245 min | 7000 | 35000 | 70000 | 0 sec |
| 250 min | 8000 | 40000 | 80000 | 0 sec |
| 255 min | 10000 | 50000 | 100000 | 0 sec |
| 260 min | 12000 | 60000 | 120000 | 0 sec |
| 265 min | 14000 | 70000 | 140000 | 0 sec |
| 270 min | 16000 | 80000 | 160000 | 0 sec |
| 275 min | 18000 | 90000 | 180000 | 0 sec |
| 280 min | 20000 | 100000 | 200000 | 0 sec |
| 285 min | 24000 | 120000 | 240000 | 0 sec |
| 290 min | 28000 | 140000 | 280000 | 0 sec |
| 295 min | 32000 | 160000 | 320000 | 0 sec |
| 300 min | 36000 | 180000 | 360000 | 0 sec |
| 305 min | 40000 | 200000 | 400000 | 0 sec |
| 310 min | 45000 | 225000 | 450000 | 0 sec |
| 315 min | 50000 | 250000 | 500000 | 0 sec |
| 320 min | 60000 | 300000 | 600000 | 0 sec |
| 325 min | 70000 | 350000 | 700000 | 0 sec |
| 330 min | 80000 | 400000 | 800000 | 0 sec |
| Umístění v turnaji | Výhra | Jméno výherce |
|---|---|---|
| 1. místo | 115 288,38 | Sachista |
| 2. místo | 77 522,40 | Ojosek88 |
| 3. místo | 53 689,50 | Melvin30 |
| 4. místo | 43 946,82 | jacob111 |
| 5. místo | 34 885,08 | 7_Sani_7 |
| 6. místo | 26 294,76 | rohlicekk |
| 7. místo | 18 856,80 | Jambajakub |
| 8. místo | 14 142,60 | Norak1212 |
| 9. místo | 11 418,84 | Szabmaaan |
| 10. místo | 11 366,46 | Django11 |
| 11. místo | 9 899,82 | Landos20 |
| 12. místo | 9 899,82 | peraspera |
| 13. místo | 8 642,70 | turbohrac |
| 14. místo | 8 642,70 | reitspieska |
| 15. místo | 7 490,34 | mistus88 |
| 16. místo | 7 490,34 | Tores091 |
| 17. místo | 6 495,12 | Zdeno420 |
| 18. místo | 6 495,12 | Utan-999 |
| 19. místo | 6 495,12 | RaulG777 |
| 20. místo | 6 495,12 | Vostrov333 |
| 21. místo | 5 657,04 | Hurvajs481 |
| 22. místo | 5 657,04 | Cardelius |
| 23. místo | 5 657,04 | BOSMEN1972 |
| 24. místo | 5 657,04 | dostafan |
| 25. místo | 5 238 | Pici0013 |
| 26. místo | 5 238 | michi.albin |
| 27. místo | 5 238 | KappaDonna |
| Umístění v turnaji | Počet žetonů | Nickname |
|---|---|---|
| 1. místo | 1940000 | Sachista |
| 2. místo | 0 | Ojosek88 |
| 3. místo | 0 | Melvin30 |
| 4. místo | 0 | jacob111 |
| 5. místo | 0 | 7_Sani_7 |
| 6. místo | 0 | rohlicekk |
| 7. místo | 0 | Jambajakub |
| 8. místo | 0 | Norak1212 |
| 9. místo | 0 | Szabmaaan |
| 10. místo | 0 | Django11 |
| 11. místo | 0 | Landos20 |
| 12. místo | 0 | peraspera |
| 13. místo | 0 | turbohrac |
| 14. místo | 0 | reitspieska |
| 15. místo | 0 | mistus88 |
| 16. místo | 0 | Tores091 |
| 17. místo | 0 | Zdeno420 |
| 18. místo | 0 | Utan-999 |
| 19. místo | 0 | RaulG777 |
| 20. místo | 0 | Vostrov333 |
| 21. místo | 0 | Hurvajs481 |
| 22. místo | 0 | Cardelius |
| 23. místo | 0 | BOSMEN1972 |
| 24. místo | 0 | dostafan |
| 25. místo | 0 | Pici0013 |
| 26. místo | 0 | michi.albin |
| 27. místo | 0 | KappaDonna |
| 28. místo | 0 | Dave08AK |
| 29. místo | 0 | zRZinHo0 |
| 30. místo | 0 | ForTheBoys |
| 31. místo | 0 | krafra81 |
| 32. místo | 0 | BlackKiwi |
| 33. místo | 0 | Marketa1 |
| 34. místo | 0 | Astra_951 |
| 35. místo | 0 | Alcatraz |
| 36. místo | 0 | Rideordie |
| 37. místo | 0 | David1112 |
| 38. místo | 0 | KKnedl1Q |
| 39. místo | 0 | umvv1958 |
| 40. místo | 0 | xsikor02 |
| 41. místo | 0 | CliveBixby |
| 42. místo | 0 | Wendys22 |
| 43. místo | 0 | to_je_fer |
| 44. místo | 0 | Daniels11 |
| 45. místo | 0 | spisi777 |
| 46. místo | 0 | madik.l69 |
| 47. místo | 0 | Truong1998 |
| 48. místo | 0 | brasileiro2 |
| 49. místo | 0 | Prasatecko |
| 50. místo | 0 | Sakul333 |
| 51. místo | 0 | chorche447 |
| 52. místo | 0 | Jarin011 |
| 53. místo | 0 | ilovethisgame |
| 54. místo | 0 | zadnejodvar |
| 55. místo | 0 | DominikCh |
| 56. místo | 0 | WhoIsThis |
| 57. místo | 0 | bad_karma_ |
| 58. místo | 0 | Hurloon1 |
| 59. místo | 0 | Ond3r111 |
| 60. místo | 0 | foxliska |
| 61. místo | 0 | Cicalovec |
| 62. místo | 0 | VavrAAaa |
| 63. místo | 0 | zimajz999 |
| 64. místo | 0 | KKUBBATT |
| 65. místo | 0 | 11122233 |
| 66. místo | 0 | Peeters7 |
| 67. místo | 0 | ondra1234 |
| 68. místo | 0 | jiriCzech |
| 69. místo | 0 | jarosalat |
| 70. místo | 0 | madar100583 |
| 71. místo | 0 | Radovan501 |
| 72. místo | 0 | Infinity17 |
| 73. místo | 0 | Damocco11 |
| 74. místo | 0 | Nutrie81 |
| 75. místo | 0 | Jirka_64 |
| 76. místo | 0 | prodigyX |
| 77. místo | 0 | 66gusta66 |
| 78. místo | 0 | utdutd29 |
| 79. místo | 0 | Kocicmind |
| 80. místo | 0 | Sedlo111 |
| 81. místo | 0 | Zelicko36 |
| 82. místo | 0 | SeidlMartin |
| 83. místo | 0 | QbiiiikQ |
| 84. místo | 0 | Poolik89 |
| 85. místo | 0 | Viky1980 |
| 86. místo | 0 | Kalkulater |
| 87. místo | 0 | GTOsuxxx |
| 88. místo | 0 | 307-YDM-307 |
| 89. místo | 0 | Gembels11 |
| 90. místo | 0 | JardaPetarda |
| 91. místo | 0 | Jakub1606 |
| 92. místo | 0 | Jeseter007 |
| 93. místo | 0 | shortstack72 |
| 94. místo | 0 | Maxiarny |
| 95. místo | 0 | .S23711. |
| 96. místo | 0 | Pablo+Garcia1 |
| 97. místo | 0 | PauvreDALA |
| 98. místo | 0 | kdobysehobal |
| 99. místo | 0 | Puma2403 |
| 100. místo | 0 | meverik1985 |
| 101. místo | 0 | Madati9dal0 |
| 102. místo | 0 | Misotpoker |
| 103. místo | 0 | gyndonezie |
| 104. místo | 0 | Gemba100 |
| 105. místo | 0 | 23XMeN22 |
| 106. místo | 0 | tanapoker |
| 107. místo | 0 | TheVaguSS |
| 108. místo | 0 | ReznikZBadenu |
| 109. místo | 0 | VisionG22 |
| 110. místo | 0 | Luckybird |
| 111. místo | 0 | bowwawe87 |
| 112. místo | 0 | platenik69 |
| 113. místo | 0 | Flowerman |
| 114. místo | 0 | Ganchelo1 |
| 115. místo | 0 | Statistika |
| 116. místo | 0 | lukyn2494 |
| 117. místo | 0 | HunterCZ |
| 118. místo | 0 | SEToverSET |
| 119. místo | 0 | vladakubik |
| 120. místo | 0 | Crazy3411 |
| 121. místo | 0 | Kubis2222 |
| 122. místo | 0 | Alex2022 |
| 123. místo | 0 | Danuska56 |
| 124. místo | 0 | Gumajzl6 |
| 125. místo | 0 | limpjam93 |
| 126. místo | 0 | Doudi396 |
| 127. místo | 0 | majklop44 |
| 128. místo | 0 | Sisinta34 |
| 129. místo | 0 | Lukas2002 |
| 130. místo | 0 | N0_V4M05 |
| 131. místo | 0 | Fanta_cz |
| 132. místo | 0 | Yuminek29 |
| ID stolu | Nickname | Počet žetonů | Sledovat |
|---|
