Do tohoto turnaje je možná registrace také za BENEFIT body v poměru 1:1.
| Čas | Ante | Small Blind | Big Blind | Časová rezerva |
|---|---|---|---|---|
| 0 min | 0 | 10 | 20 | 5 sec |
| 3 min | 0 | 15 | 30 | +3 sec |
| 6 min | 0 | 20 | 40 | +3 sec |
| 9 min | 0 | 25 | 50 | +3 sec |
| 12 min | 0 | 30 | 60 | +3 sec |
| 15 min | 0 | 40 | 80 | +3 sec |
| 18 min | 0 | 50 | 100 | +3 sec |
| 21 min | 0 | 60 | 120 | +3 sec |
| 24 min | 0 | 75 | 150 | +3 sec |
| 27 min | 0 | 100 | 200 | +3 sec |
| 30 min | 0 | 125 | 250 | +3 sec |
| 33 min | 0 | 150 | 300 | +3 sec |
| 36 min | 0 | 200 | 400 | +3 sec |
| 39 min | 0 | 250 | 500 | +3 sec |
| 42 min | 0 | 300 | 600 | +3 sec |
| 45 min | 0 | 400 | 800 | +3 sec |
| 48 min | 0 | 500 | 1000 | +3 sec |
| 51 min | 0 | 600 | 1200 | +3 sec |
| 54 min | 0 | 700 | 1400 | +3 sec |
| 57 min | 0 | 800 | 1600 | +3 sec |
| 60 min | 0 | 1000 | 2000 | +3 sec |
| 63 min | 0 | 1250 | 2500 | +3 sec |
| 66 min | 0 | 1500 | 3000 | +3 sec |
| 69 min | 0 | 2000 | 4000 | +3 sec |
| 72 min | 0 | 2500 | 5000 | +3 sec |
| 75 min | 0 | 3000 | 6000 | +3 sec |
| 78 min | 0 | 3500 | 7000 | +3 sec |
| 81 min | 0 | 4000 | 8000 | +3 sec |
| 84 min | 0 | 5000 | 10000 | +3 sec |
| 87 min | 0 | 6000 | 12000 | +3 sec |
| Umístění v turnaji | Výhra | Jméno výherce |
|---|---|---|
| 1. místo | 100% | - |
| Umístění v turnaji | Počet žetonů | Nickname |
|---|
| ID stolu | Nickname | Počet žetonů | Sledovat |
|---|
