live casinoPOKERMAN LIGANECEKEJ NA START TURNAJEInstagram - Turnajezdarma
live casinoPOKERMAN ligaNECEKEJ NA TURNAJInstagram - TURNAJE ZDARMA
5 000 Kč
5.000 Kč GTD - Rebuy LR do 17:00
31.10. 15:00
0 / 1000
37:33:34
70 Kč
31.10. 15:00
0 / 1000
37:33:34
70 Kč
Začátek turnaje: 31.10.2024 15:00
Registrace od: 31.10.2024 09:00
Registrovaných hráčů: 0
Pozdní registrace do: 31.10.2024 17:00
Rebuy: 31.10.2024 17:00
Hra: Hold'em
Typ: Rebuy
Kvalifikační turnaj: Ne
Bank / Vybráno: 5 000 Kč / 0 Kč
Vklad:
63 Kč + 7 Kč
(2 000 žetonů)
Pozdní registrace:
63 Kč + 7 Kč
(2 000 žetonů)
Rebuy:
63 Kč + 7 Kč
(2 000 žetonů) max 999x
Addon:
-
Průměr: 2 000 žetonů
Nejvíce: 2 000 žetonů
Nejméně: 2 000 žetonů
Min/max. hráčů: 2 / 1000
Max hráčů u stolu: 8
Vyplaceno míst: 1
Status turnaje: Otevřený
Ukončení turnaje: 01.11.2024 07:30

Maximální počet žetonů pro provedení rebuy je 6.000. Do tohoto turnaje je možná registrace také za BENEFIT body v poměru 1:1.

Klíč pro rozdělení výher na základě počtu hráčů v turnaji, najdete ZDE.

 

Struktura turnaje
Výherní listina
Hráči
Čas Ante Small Blind Big Blind Časová rezerva
0 min 2 10 20 5 sec
10 min 3 15 30 0 sec
20 min 4 20 40 0 sec
30 min 6 30 60 +5 sec
40 min 8 40 80 0 sec
50 min 10 50 100 0 sec
60 min 12 60 120 +5 sec
70 min 14 70 140 0 sec
80 min 16 80 160 0 sec
90 min 20 100 200 +5 sec
100 min 25 125 250 0 sec
110 min 30 150 300 0 sec
120 min 35 175 350 +5 sec
130 min 40 200 400 0 sec
140 min 50 250 500 0 sec
150 min 60 300 600 +5 sec
160 min 70 350 700 0 sec
170 min 80 400 800 0 sec
180 min 100 500 1000 +5 sec
190 min 120 600 1200 0 sec
200 min 140 700 1400 0 sec
210 min 160 800 1600 +5 sec
220 min 180 900 1800 0 sec
230 min 200 1000 2000 0 sec
240 min 240 1200 2400 +5 sec
250 min 280 1400 2800 0 sec
260 min 320 1600 3200 0 sec
270 min 360 1800 3600 +5 sec
280 min 400 2000 4000 0 sec
290 min 450 2250 4500 0 sec
300 min 500 2500 5000 +5 sec
310 min 600 3000 6000 0 sec
320 min 700 3500 7000 0 sec
330 min 800 4000 8000 +5 sec
340 min 1000 5000 10000 0 sec
350 min 1200 6000 12000 0 sec
360 min 1400 7000 14000 +5 sec
370 min 1600 8000 16000 0 sec
380 min 1800 9000 18000 0 sec
390 min 2000 10000 20000 +5 sec
400 min 2400 12000 24000 0 sec
410 min 2800 14000 28000 0 sec
420 min 3200 16000 32000 +5 sec
430 min 3600 18000 36000 0 sec
440 min 4000 20000 40000 0 sec
450 min 4500 22500 45000 +5 sec
460 min 5000 25000 50000 0 sec
470 min 6000 30000 60000 0 sec
480 min 7000 35000 70000 +5 sec
490 min 8000 40000 80000 0 sec
500 min 10000 50000 100000 0 sec
510 min 12000 60000 120000 +5 sec
520 min 14000 70000 140000 0 sec
530 min 16000 80000 160000 0 sec
540 min 18000 90000 180000 +5 sec
550 min 20000 100000 200000 0 sec
560 min 24000 120000 240000 0 sec
570 min 28000 140000 280000 +5 sec
580 min 32000 160000 320000 0 sec
590 min 36000 180000 360000 0 sec
Umístění v turnaji Výhra Jméno výherce
1. místo 100% -
Umístění v turnaji Počet žetonů Nickname